
| Minimum Volumen : | 1.0 cm3/m2 , 0.65 BCM |
| Maximum Volumen : | 20 cm3/m2 , 12.9 BCM |
| Genauigkeit : | ± 0.1 cm3/m2 (0.065 BCM) zwischen 1 und 3 cm3/m2 (0.65 und 1.9 BCM) ± 3% über 3 cm3/m2 (1.9 BCM) |
| Grundmaterial : | Aluminum oder Stahl |
| Typ : | Walze oder Hülse (Sleeve) |
| Beschichtung : | Keramik |
| Walzehersteller : | Der Anicheck kann die Rasterwalzen aller Hersteller messen |
| Messzeit : | 40 Sekunden |
| Druckfarbe auf Aniloxoberfläche : | Jede Art von Farbe: Lösungsmittel, Wasser, UV, Lack, ... |
| Drucksegment : | Alle: flexible Verpackungen, Etiketten, Wellpappe, Offset (Trockenoffset oder Lack), ... |














